崗位編號(hào) | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
24105201 | 新聞中心專業(yè)技術(shù)崗 | 24105201A03 | 90.00 | 85.00 | 87.50 |
24105201 | 新聞中心專業(yè)技術(shù)崗 | 24105201A05 | 85.00 | 80.80 | 82.90 |
24105201 | 新聞中心專業(yè)技術(shù)崗 | 24105201A13 | 84.00 | 77.20 | 80.60 |
24105202 | 臨床技能中心專業(yè)技術(shù)崗 | 24105202B33 | 67.00 | 78.20 | 72.60 |
24105202 | 臨床技能中心專業(yè)技術(shù)崗 | 24105202B34 | 67.00 | 67.60 | 67.30 |
24105202 | 臨床技能中心專業(yè)技術(shù)崗 | 24105202B12 | 73.00 | 56.20 | 64.60 |
24105202 | 臨床技能中心專業(yè)技術(shù)崗 | 24105202B13 | 83.00 | 缺考 | - |
24105202 | 臨床技能中心專業(yè)技術(shù)崗 | 24105202B10 | 75.00 | 缺考 | - |
24105202 | 臨床技能中心專業(yè)技術(shù)崗 | 24105202B23 | 74.00 | 缺考 | - |
24105203 | 后勤處校醫(yī)室藥房專業(yè)技術(shù)崗 | 24105203C49 | 66.00 | 72.40 | 69.20 |
24105203 | 后勤處校醫(yī)室藥房專業(yè)技術(shù)崗 | 24105203C03 | 68.00 | 57.00 | 62.50 |
24105203 | 后勤處校醫(yī)室藥房專業(yè)技術(shù)崗 | 24105203C13 | 65.00 | 54.80 | 59.90 |
24105204 | 后勤處動(dòng)力維修中心專業(yè)技術(shù)崗 | 24105204D14 | 90.00 | 70.60 | 80.30 |
24105204 | 后勤處動(dòng)力維修中心專業(yè)技術(shù)崗 | 24105204D09 | 83.00 | 57.80 | 70.40 |
24105204 | 后勤處動(dòng)力維修中心專業(yè)技術(shù)崗 | 24105204D20 | 80.00 | 缺考 | - |
24105205 | 后勤處校醫(yī)室專業(yè)技術(shù)崗 | 24105205E11 | 86.00 | 71.60 | 78.80 |
24105205 | 后勤處校醫(yī)室專業(yè)技術(shù)崗 | 24105205E21 | 84.00 | 64.80 | 74.40 |
24105205 | 后勤處校醫(yī)室專業(yè)技術(shù)崗 | 24105205E03 | 89.00 | 55.80 | 72.40 |
24105206 | 基建處專業(yè)技術(shù)崗 | 24105206F23 | 81.00 | 72.80 | 76.90 |
24105206 | 基建處專業(yè)技術(shù)崗 | 24105206F40 | 83.00 | 62.00 | 72.50 |
24105206 | 基建處專業(yè)技術(shù)崗 | 24105206F18 | 83.00 | 57.20 | 70.10 |
24105207 | 人事處檔案室專業(yè)技術(shù)崗 | 24105207G02 | 67.00 | 89.80 | 78.40 |
24105207 | 人事處檔案室專業(yè)技術(shù)崗 | 24105207G12 | 65.00 | 83.40 | 74.20 |
24105207 | 人事處檔案室專業(yè)技術(shù)崗 | 24105207G03 | 61.00 | 77.00 | 69.00 |
24105208 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 24105208H30 | 76.00 | 74.20 | 75.10 |
24105208 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 24105208H55 | 70.00 | 74.60 | 72.30 |
24105208 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 24105208H17 | 74.00 | 56.80 | 65.40 |
24105208 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 24105208H13 | 74.00 | 56.40 | 65.20 |
24105208 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 24105208H60 | 70.00 | 56.40 | 63.20 |
24105208 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 24105208H18 | 71.00 | 缺考 | - |
24105209 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 24105209K09 | 60.00 | 74.20 | 67.10 |
24105209 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 24105209K20 | 68.00 | 55.60 | 61.80 |
24105209 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 24105209K19 | 64.00 | 53.80 | 58.90 |
24105209 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 24105209K13 | 59.00 | 55.20 | 57.10 |
24105209 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 24105209K11 | 72.00 | 缺考 | - |
24105209 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院實(shí)驗(yàn)技術(shù)崗 | 24105209K29 | 72.00 | 缺考 | - |
24105210 | 學(xué)工部少數(shù)民族學(xué)生專職輔導(dǎo)員 | 24105210J27 | 63.00 | 91.60 | 77.30 |
24105210 | 學(xué)工部少數(shù)民族學(xué)生專職輔導(dǎo)員 | 24105210J01 | 61.00 | 81.97 | 71.49 |
24105210 | 學(xué)工部少數(shù)民族學(xué)生專職輔導(dǎo)員 | 24105210J15 | 60.00 | 缺考 | - |
24105211 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105211L65 | 82.00 | 89.00 | 85.50 |
24105211 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105211L18 | 73.00 | 94.29 | 83.65 |
24105211 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105211L12 | 73.00 | 94.00 | 83.50 |
24105211 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105211L07 | 73.00 | 93.43 | 83.22 |
24105211 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105211L03 | 71.00 | 88.29 | 79.65 |
24105211 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105211L15 | 69.00 | 84.14 | 76.57 |
24105211 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105211L30 | 69.00 | 83.71 | 76.36 |
24105211 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105211L14 | 69.00 | 83.29 | 76.15 |
24105211 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105211L08 | 71.00 | 79.43 | 75.22 |
24105211 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105211L55 | 67.00 | 80.14 | 73.57 |
24105211 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105211L19 | 73.00 | 72.57 | 72.79 |
24105211 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105211L49 | 68.00 | 73.57 | 70.79 |
24105212 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105212M30 | 72.00 | 89.86 | 80.93 |
24105212 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105212M25 | 69.00 | 89.86 | 79.43 |
24105212 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105212M13 | 65.00 | 91.29 | 78.15 |
24105212 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105212M20 | 75.00 | 76.71 | 75.86 |
24105212 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105212M33 | 66.00 | 82.14 | 74.07 |
24105212 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105212M24 | 78.00 | 68.57 | 73.29 |
24105212 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105212M32 | 62.00 | 84.43 | 73.22 |
24105212 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105212M23 | 64.00 | 81.14 | 72.57 |
24105212 | 學(xué)工部專職輔導(dǎo)員 | 24105212M21 | 64.00 | 78.14 | 71.07 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除