久久2021国产,欧美久久久久久又粗又大,亚欧一区深夜福利视频,国产精品大白天新婚身材

<tr id="wwi0a"></tr>
<center id="wwi0a"><source id="wwi0a"></source></center>
<dfn id="wwi0a"><source id="wwi0a"></source></dfn><center id="wwi0a"><dl id="wwi0a"></dl></center>
<strike id="wwi0a"></strike>
  • <ul id="wwi0a"><dd id="wwi0a"></dd></ul>
  • <rt id="wwi0a"><acronym id="wwi0a"></acronym></rt>
    APP下載
    機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
      Alternate Text
      APP下載
      Alternate Text
      微信公眾號(hào)
      Alternate Text
      小程序
    首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

    2023臨沂河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘教師報(bào)名情況(5月5日16:00)

    分享至

      2023年臨沂市河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘教師報(bào)名情況公示(截止5月5日16:00)

      報(bào)名情況公示

      公示時(shí)間:5月5日-5月7日,每天下午4點(diǎn)

      最近更新時(shí)間2023年5月5日

    報(bào)考部門 報(bào)考職位 計(jì)劃招考人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中語(yǔ)文教師A 3 7 3 3
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中語(yǔ)文教師B 6 2 1 1
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師A 2 1 1 1
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師B 7 15 9 6
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中英語(yǔ)教師A 2 6 2 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中英語(yǔ)教師B 7 2 1 1
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中物理教師A 1 1 1 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中物理教師B 4 3 1 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中化學(xué)教師 2 2 1 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中生物教師A 1 1 1 1
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中生物教師B 2 2 0 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中道德與法治教師A 1 3 1 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中道德與法治教師B 2 1 1 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中歷史教師A 1 0 0 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中歷史教師B 2 7 4 3
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中地理教師A 1 4 2 1
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中地理教師B 1 1 0 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中音樂教師A 1 0 0 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中音樂教師B 1 7 6 2
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中體育教師A 1 2 1 1
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中體育教師B 2 2 0 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中美術(shù)教師A 1 6 5 3
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中美術(shù)教師B 1 1 1 1
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中信息技術(shù)教師A 1 9 6 4
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中信息技術(shù)教師B 1 2 1 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師A 9 22 15 7
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師B1 14 14 8 5
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語(yǔ)文教師B2 13 10 5 1
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A 4 11 5 1
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B1 8 11 5 2
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B2 8 16 9 3
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師A 2 2 1 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語(yǔ)教師B 4 4 4 3
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)道德與法治教師A 1 0 0 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)道德與法治教師B 3 1 0 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)音樂教師A 1 4 2 1
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)音樂教師B 4 7 3 1
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師A 3 4 4 2
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師B 4 4 3 1
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師A 2 9 5 4
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師B 3 5 4 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師A 2 9 2 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師B 3 1 0 0
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師A 1 22 12 3
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師B 4 17 7 4
    臨沂市河?xùn)|區(qū)第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 學(xué)前教育A 8 50 26 15
    臨沂市河?xùn)|區(qū)第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 學(xué)前教育B 4 7 4 1
    臨沂市河?xùn)|區(qū)九曲街道中心幼兒園 學(xué)前教育C 6 34 10 8
    臨沂市河?xùn)|區(qū)湯河鎮(zhèn)中心幼兒園 學(xué)前教育D 1 9 2 0
    臨沂市河?xùn)|區(qū)鄭旺鎮(zhèn)中心幼兒園 學(xué)前教育E 2 24 17 7
    臨沂市河?xùn)|區(qū)八湖鎮(zhèn)中心幼兒園 學(xué)前教育F 5 3 2 2
    臨沂市河?xùn)|區(qū)湯頭街道中心幼兒園 學(xué)前教育G 8 27 19 4
    臨沂市河?xùn)|區(qū)太平街道中心幼兒園 學(xué)前教育H 1 7 5 2

      來源:https://ks1.qzpta.cn:8083/cn_lyhedongjy01/info.html

    專題推薦

    進(jìn)入關(guān)懷模式