序號(hào) | 單位 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) |
公告發(fā)布 時(shí)間 |
公告發(fā)布網(wǎng)址 |
373 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津南開(kāi)學(xué)校鵬飛學(xué)校 | 高級(jí)教師(專技七級(jí)) | 3 | 2024年11月29日 | 查看公告 |
374 | 中級(jí)教師(專技十級(jí)) | 2 | |||
375 | 中學(xué)政治教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
376 | 中學(xué)語(yǔ)文教師(一)(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
377 | 中學(xué)語(yǔ)文教師(二)(專技十二級(jí)及以下) | 2 | |||
378 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(一)(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
379 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(二)(專技十二級(jí)及以下) | 2 | |||
380 | 中學(xué)英語(yǔ)教師(一)(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
381 | 中學(xué)英語(yǔ)教師(二)(專技十二級(jí)及以下) | 2 | |||
382 | 中學(xué)物理教師(一)(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
383 | 中學(xué)物理教師(二)(專技十二級(jí)及以下) | 2 | |||
384 | 中學(xué)生物教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
385 | 中學(xué)歷史教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
386 | 中學(xué)地理教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
387 | 中學(xué)體育與健康教師(專技十二級(jí)及以下) | 2 | |||
388 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-南開(kāi)大學(xué)附屬中學(xué) | 中學(xué)語(yǔ)文教師(一)(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
389 | 中學(xué)語(yǔ)文教師(二)(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
390 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(一)(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
391 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(二)(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
392 | 中學(xué)化學(xué)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
393 | 會(huì)計(jì)(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
394 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市崇化中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
395 | 中學(xué)語(yǔ)文教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
396 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津大學(xué)附屬中學(xué) | 中學(xué)語(yǔ)文教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
397 | 中學(xué)英語(yǔ)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
398 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市第二十五中學(xué) | 中學(xué)政治教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | 2024年11月29日 | 查看公告 |
399 | 中學(xué)生物教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
400 | 中學(xué)物理教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
401 | 中學(xué)心理健康教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
402 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市第四十三中學(xué) | 中學(xué)語(yǔ)文教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
403 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
404 | 中學(xué)英語(yǔ)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
405 | 中學(xué)歷史教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
406 | 中學(xué)物理教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
407 | 中學(xué)化學(xué)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
408 | 中學(xué)體育與健康教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
409 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)田家炳中學(xué) | 中學(xué)歷史教師(一)(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
410 | 中學(xué)歷史教師(二)(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
411 | 中學(xué)地理教師(一)(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
412 | 中學(xué)地理教師(二)(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
413 | 中學(xué)政治教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
414 | 中學(xué)物理教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
415 | 中學(xué)化學(xué)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
416 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
417 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市第九中學(xué) | 中學(xué)音樂(lè)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
418 | 中學(xué)英語(yǔ)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
419 | 中學(xué)語(yǔ)文教師(專技十二級(jí)及以下) | 2 | |||
420 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(專技十二級(jí)及以下) | 2 | |||
421 | 中學(xué)體育與健康教師(專技十二級(jí)及以下) | 2 | |||
422 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津師范大學(xué)南開(kāi)附屬中學(xué) | 中學(xué)歷史教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
423 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)教育局所屬中學(xué) | 中學(xué)語(yǔ)文教師(專技十二級(jí)及以下) | 2 | ||
424 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(專技十二級(jí)及以下) | 2 | |||
425 | 中學(xué)英語(yǔ)教師(專技十二級(jí)及以下) | 2 | |||
426 | 中學(xué)政治教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
427 | 中學(xué)物理教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
428 | 中學(xué)化學(xué)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
429 | 中學(xué)生物教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
430 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | 2024年11月29日 | 查看公告 |
431 | 中學(xué)英語(yǔ)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
432 | 中學(xué)語(yǔ)文教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
433 | 中學(xué)體育與健康教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
434 | 中學(xué)生物教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
435 | 中學(xué)物理教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
436 | 中學(xué)化學(xué)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
437 | 中學(xué)心理健康教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
438 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)科技實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 中學(xué)政治教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
439 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
440 | 中學(xué)語(yǔ)文教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
441 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市五十中學(xué) | 中學(xué)語(yǔ)文教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
442 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
443 | 中學(xué)英語(yǔ)教師(專技十二級(jí)及以下) | 2 | |||
444 | 中學(xué)政治教師(專技十二級(jí)及以下) | 2 | |||
445 | 中學(xué)體育與健康教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
446 | 中學(xué)歷史教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
447 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市第六十三中學(xué) | 中學(xué)政治教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
448 | 中學(xué)語(yǔ)文教師(專技十二級(jí)及以下) | 2 | |||
449 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(專技十二級(jí)及以下) | 5 | |||
450 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(初中) | 中學(xué)政治教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
451 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)職工大學(xué) | 成人高校語(yǔ)文專業(yè)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
452 | 成人高校歷史專業(yè)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
453 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 中學(xué)地理教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
454 | 中學(xué)體育與健康教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
455 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)教育局直屬單位 | 信息技術(shù)(管理崗)(管理九級(jí)及以下) | 1 | ||
456 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)教育局所屬小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
457 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)教育局所屬小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(一)(專技十二級(jí)及以下) | 7 | ||
458 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(二)(專技十二級(jí)及以下) | 7 | |||
459 | 小學(xué)語(yǔ)文教師(三)(專技十二級(jí)及以下) | 3 | |||
460 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)教育局所屬小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一)(專技十二級(jí)及以下) | 8 | 2024年11月29日 | 查看公告 |
461 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二)(專技十二級(jí)及以下) | 5 | |||
462 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(三)(專技十二級(jí)及以下) | 2 | |||
463 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)教育局所屬小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師(一)(專技十二級(jí)及以下) | 6 | ||
464 | 小學(xué)英語(yǔ)教師(二)(專技十二級(jí)及以下) | 4 | |||
465 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)教育局所屬小學(xué) | 小學(xué)體育與健康教師(一)(專技十二級(jí)及以下) | 4 | ||
466 | 小學(xué)體育與健康教師(二)(專技十二級(jí)及以下) | 1 | |||
467 | 小學(xué)體育與健康教師(三)(專技十二級(jí)及以下) | 3 | |||
468 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)教育局所屬小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師(專技十二級(jí)及以下) | 3 | ||
469 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)教育局所屬小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
470 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)教育局所屬小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
471 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)教育局所屬小學(xué) | 會(huì)計(jì)(專技十二級(jí)及以下) | 1 | ||
472 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)教育局所屬幼兒園 | 幼教全科教師(一)(專技十二級(jí)及以下) | 2 | ||
473 | 幼教全科教師(二)(專技十二級(jí)及以下) | 2 | |||
474 | 天津市南開(kāi)區(qū)教育局-天津市南開(kāi)區(qū)教育局所屬幼兒園 | 會(huì)計(jì)(一)(專技十二級(jí)及以下) | 3 | ||
475 | 會(huì)計(jì)(二)(專技十二級(jí)及以下) | 2 |
(責(zé)任編輯:小今)