2024年天津市北辰區(qū)教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘教師報(bào)考情況統(tǒng)計(jì)
(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2024年5月17日上午10點(diǎn)為最后一次報(bào)考情況統(tǒng)計(jì))
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
北辰區(qū)教育局-所屬中學(xué)-1001 | 專(zhuān)技崗1(初高中語(yǔ)文教師)-01 | 262 | 227 | 152 |
北辰區(qū)教育局-所屬中學(xué)-1001 | 專(zhuān)技崗4(初高中數(shù)學(xué)教師)-02 | 244 | 219 | 145 |
北辰區(qū)教育局-所屬中學(xué)-1001 | 專(zhuān)技崗7(初高中英語(yǔ)教師)-03 | 481 | 457 | 317 |
北辰區(qū)教育局-所屬中學(xué)-1001 | 專(zhuān)技崗14(初高中化學(xué)教師) -04 | 114 | 59 | 39 |
北辰區(qū)教育局-所屬中學(xué)-1001 | 專(zhuān)技崗15(初高中物理教師)-05 | 202 | 135 | 114 |
北辰區(qū)教育局-所屬中學(xué)-1001 | 專(zhuān)技崗16(初高中生物教師)-06 | 305 | 215 | 161 |
北辰區(qū)教育局-所屬中小學(xué)-1002 | 專(zhuān)技崗2(中小學(xué)語(yǔ)文教師)-01 | 404 | 310 | 184 |
北辰區(qū)教育局-所屬中小學(xué)-1002 | 專(zhuān)技崗5(中小學(xué)數(shù)學(xué)教師)-02 | 255 | 191 | 135 |
北辰區(qū)教育局-所屬中小學(xué)-1002 | 專(zhuān)技崗8(中小學(xué)英語(yǔ)教師)-03 | 308 | 250 | 156 |
北辰區(qū)教育局-所屬中小學(xué)-1002 | 專(zhuān)技崗21(中小學(xué)教師)-04 | 42 | 38 | 30 |
北辰區(qū)教育局-所屬小學(xué)-1003 | 專(zhuān)技崗3(小學(xué)語(yǔ)文教師)-01 | 488 | 278 | 191 |
北辰區(qū)教育局-所屬小學(xué)-1003 | 專(zhuān)技崗6(小學(xué)數(shù)學(xué)教師)-02 | 297 | 222 | 149 |
北辰區(qū)教育局-所屬小學(xué)-1003 | 專(zhuān)技崗9(小學(xué)英語(yǔ)教師)-03 | 788 | 758 | 528 |
北辰區(qū)教育局-所屬小學(xué)-1003 | 專(zhuān)技崗11(小學(xué)體育教師)-04 | 466 | 356 | 217 |
北辰區(qū)教育局-所屬小學(xué)-1003 | 專(zhuān)技崗12(小學(xué)音樂(lè)教師)-05 | 211 | 187 | 130 |
北辰區(qū)教育局-所屬小學(xué)-1003 | 專(zhuān)技崗13(小學(xué)美術(shù)教師)-06 | 470 | 390 | 278 |
北辰區(qū)教育局-所屬小學(xué)-1003 | 專(zhuān)技崗20(小學(xué)科學(xué)教師)-07 | 38 | 25 | 15 |
北辰區(qū)教育局-所屬高中-1004 | 專(zhuān)技崗10(高中體育教師)-01 | 96 | 74 | 42 |
北辰區(qū)教育局-所屬高中-1004 | 專(zhuān)技崗17(高中思政教師) -02 | 123 | 82 | 59 |
北辰區(qū)教育局-所屬初中-1005 | 專(zhuān)技崗18(初中道德與法治教師)-01 | 146 | 132 | 82 |
北辰區(qū)教育局-所屬初中-1005 | 專(zhuān)技崗19(初中歷史教師)-02 | 227 | 169 | 127 |
北辰區(qū)教育局-河北工業(yè)大學(xué)天津附屬中學(xué)-1006 | 專(zhuān)技崗22(初中心理教師)-01 | 82 | 68 | 36 |
北辰區(qū)教育局-天津市北辰區(qū)特殊教育學(xué)校-1007 | 專(zhuān)技崗23(特教學(xué)校教師)-01 | 112 | 94 | 66 |
北辰區(qū)教育局-天津市北辰區(qū)河頭學(xué)校附屬幼兒園-1008 | 專(zhuān)技崗24(幼兒園教師)-01 | 1343 | 1239 | 751 |
北辰區(qū)教育局-所屬學(xué)校-1009 | 專(zhuān)技崗25(語(yǔ)文教師)-01 | 295 | 216 | 137 |
北辰區(qū)教育局-所屬學(xué)校-1009 | 專(zhuān)技崗26(數(shù)學(xué)教師)-02 | 250 | 197 | 113 |
北辰區(qū)教育局-所屬學(xué)校-1009 | 專(zhuān)技崗27(英語(yǔ)教師)-03 | 300 | 268 | 165 |
北辰區(qū)教育局-所屬學(xué)校-1009 | 專(zhuān)技崗28(體育教師)-04 | 146 | 134 | 61 |
北辰區(qū)教育局-所屬學(xué)校-1009 | 專(zhuān)技崗29(音樂(lè)教師)-05 | 113 | 99 | 56 |
北辰區(qū)教育局-所屬學(xué)校-1009 | 專(zhuān)技崗30(美術(shù)教師)-06 | 189 | 138 | 93 |
北辰區(qū)教育局-所屬學(xué)校-1009 | 專(zhuān)技崗31(心理教師)-07 | 155 | 124 | 88 |
(責(zé)任編輯:小今)