近期,本市部分事業(yè)單位將在有關(guān)網(wǎng)站發(fā)布公開招聘工作人員公告,請登錄相關(guān)網(wǎng)站進行查詢。
序號 | 單位 | 招聘崗位 | 招聘 人數(shù) |
公告發(fā)布 時間 |
公告發(fā)布網(wǎng)址 |
173 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 思政課教師一(專技十二級及以下) | 12 | 2024年11月29日 | 查看公告 |
174 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 思政課教師二(專技十二級及以下) | 12 | ||
175 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 語文教師一(專技十二級及以下) | 10 | ||
176 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 語文教師二(專技十二級及以下) | 10 | ||
177 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 語文教師三(專技十二級及以下) | 8 | ||
178 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 語文教師四(專技十二級及以下) | 5 | ||
179 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 語文教師五(專技十二級及以下) | 5 | ||
180 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師一(專技十二級及以下) | 10 | ||
181 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師二(專技十二級及以下) | 10 | ||
182 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師三(專技十二級及以下) | 10 | ||
183 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師四(專技十二級及以下) | 5 | ||
184 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師五(專技十二級及以下) | 5 | ||
185 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 英語教師一(專技十二級及以下) | 8 | ||
186 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 英語教師二(專技十二級及以下) | 8 | ||
187 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 英語教師三(專技十二級及以下) | 8 | ||
188 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 英語教師四(專技十二級及以下) | 7 | ||
189 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 音樂教師一(專技十二級及以下) | 2 | ||
190 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 音樂教師二(專技十二級及以下) | 1 | ||
191 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 體育與健康教師一(專技十二級及以下) | 7 | ||
192 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 體育與健康教師二(專技十二級及以下) | 6 | ||
193 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 美術(shù)教師一(專技十二級及以下) | 1 | ||
194 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 美術(shù)教師二(專技十二級及以下) | 1 | ||
195 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 物理教師一(專技十二級及以下) | 12 | ||
196 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 物理教師二(專技十二級及以下) | 12 | ||
197 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 化學(xué)教師一(專技十二級及以下) | 4 | ||
198 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 化學(xué)教師二(專技十二級及以下) | 3 | ||
199 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 生物教師一(專技十二級及以下) | 6 | ||
200 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 生物教師二(專技十二級及以下) | 5 | ||
201 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 歷史教師一(專技十二級及以下) | 9 | 2024年11月29日 | 查看公告 |
202 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 歷史教師二(專技十二級及以下) | 9 | ||
203 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 地理教師一(專技十二級及以下) | 8 | ||
204 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 地理教師二(專技十二級及以下) | 8 | ||
205 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 信息技術(shù)教師一(專技十二級及以下) | 2 | ||
206 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 信息技術(shù)教師二(專技十二級及以下) | 1 | ||
207 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 心理健康教育教師一(專技十二級及以下) | 2 | ||
208 | 天津市河西區(qū)教育局所屬中學(xué) | 心理健康教育教師二(專技十二級及以下) | 1 | ||
209 | 天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué) | 思政課教師一(專技十二級及以下) | 1 | ||
210 | 天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué) | 思政課教師二(專技十二級及以下) | 1 | ||
211 | 天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué) | 語文教師一(專技十二級及以下) | 10 | ||
212 | 天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué) | 語文教師二(專技十二級及以下) | 3 | ||
213 | 天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué) | 語文教師三(專技十二級及以下) | 3 | ||
214 | 天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師一(專技十二級及以下) | 7 | ||
215 | 天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師二(專技十二級及以下) | 3 | ||
216 | 天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師三(專技十二級及以下) | 3 | ||
217 | 天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué) | 英語教師一(專技十二級及以下) | 2 | ||
218 | 天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué) | 英語教師二(專技十二級及以下) | 2 | ||
219 | 天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué) | 音樂教師一(專技十二級及以下) | 1 | ||
220 | 天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué) | 音樂教師二(專技十二級及以下) | 1 | ||
221 | 天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué) | 體育與健康教師一(專技十二級及以下) | 1 | ||
222 | 天津市河西區(qū)教育局所屬小學(xué) | 體育與健康教師二(專技十二級及以下) | 1 | ||
223 | 天津市河西區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 保健醫(yī)生(專技十二級及以下) | 2 | ||
224 | 天津市河西區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)類一(專技十二級及以下) | 2 | ||
225 | 天津市河西區(qū)教育局所屬事業(yè)單位 | 財務(wù)類二(專技十二級及以下) | 1 |
(責(zé)任編輯:小今)