久久2021国产,欧美久久久久久又粗又大,亚欧一区深夜福利视频,国产精品大白天新婚身材

<tr id="wwi0a"></tr>
<center id="wwi0a"><source id="wwi0a"></source></center>
<dfn id="wwi0a"><source id="wwi0a"></source></dfn><center id="wwi0a"><dl id="wwi0a"></dl></center>
<strike id="wwi0a"></strike>
  • <ul id="wwi0a"><dd id="wwi0a"></dd></ul>
  • <rt id="wwi0a"><acronym id="wwi0a"></acronym></rt>
    APP下載
    機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
      Alternate Text
      APP下載
      Alternate Text
      微信公眾號(hào)
      Alternate Text
      小程序
    首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

    2023臨沂河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位招聘教師報(bào)名情況公示(5月7日16:00)

    分享至

      2023年臨沂市河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘教師報(bào)名情況公示

      公示時(shí)間:5月5日-5月7日,每天下午4點(diǎn)

      最近更新時(shí)間2023年5月7日

      2023年5月8日16:00后,單位尚未初審或者初審未通過的,不能再改報(bào)其他崗位,不能再修改、補(bǔ)充應(yīng)聘信息!!!應(yīng)聘人員應(yīng)盡早完成報(bào)名,因“壓哨報(bào)名”而影響報(bào)名和審核,導(dǎo)致報(bào)名不成功的,后果由應(yīng)聘人員本人自負(fù)。

    報(bào)考部門 報(bào)考職位 計(jì)劃招考人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中語文教師A 3 30 23 16
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中語文教師B 6 31 25 17
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師A 2 19 12 7
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中數(shù)學(xué)教師B 7 57 49 35
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中英語教師A 2 15 11 5
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中英語教師B 7 50 38 23
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中物理教師A 1 6 5 3
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中物理教師B 4 28 21 9
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中化學(xué)教師 2 33 26 14
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中生物教師A 1 9 8 6
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中生物教師B 2 24 18 9
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中道德與法治教師A 1 3 3 2
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中道德與法治教師B 2 6 5 2
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中歷史教師A 1 20 19 8
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中歷史教師B 2 15 7 7
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中地理教師A 1 22 17 8
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中地理教師B 1 8 7 3
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中音樂教師A 1 11 7 2
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中音樂教師B 1 15 14 9
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中體育教師A 1 9 6 4
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中體育教師B 2 27 18 8
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中美術(shù)教師A 1 20 16 12
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中美術(shù)教師B 1 16 12 3
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中信息技術(shù)教師A 1 27 24 14
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 初中信息技術(shù)教師B 1 8 8 7
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師A 9 97 77 53
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B1 14 115 96 52
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)語文教師B2 13 123 94 51
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師A 4 63 51 29
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B1 8 94 68 34
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師B2 8 94 76 56
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語教師A 2 35 29 13
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)英語教師B 4 41 32 25
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)道德與法治教師A 1 4 3 1
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)道德與法治教師B 3 18 14 9
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)音樂教師A 1 13 10 7
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)音樂教師B 4 33 25 14
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師A 3 35 29 14
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育教師B 4 39 31 17
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師A 2 32 26 16
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)美術(shù)教師B 3 47 42 16
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師A 2 22 14 7
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)信息技術(shù)教師B 3 32 21 12
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師A 1 43 34 13
    河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 小學(xué)科學(xué)教師B 4 61 44 28
    臨沂市河?xùn)|區(qū)第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 學(xué)前教育A 8 150 118 84
    臨沂市河?xùn)|區(qū)第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 學(xué)前教育B 4 59 49 34
    臨沂市河?xùn)|區(qū)九曲街道中心幼兒園 學(xué)前教育C 6 108 74 59
    臨沂市河?xùn)|區(qū)湯河鎮(zhèn)中心幼兒園 學(xué)前教育D 1 13 7 5
    臨沂市河?xùn)|區(qū)鄭旺鎮(zhèn)中心幼兒園 學(xué)前教育E 2 39 35 25
    臨沂市河?xùn)|區(qū)八湖鎮(zhèn)中心幼兒園 學(xué)前教育F 5 77 59 28
    臨沂市河?xùn)|區(qū)湯頭街道中心幼兒園 學(xué)前教育G 8 91 69 49
    臨沂市河?xùn)|區(qū)太平街道中心幼兒園 學(xué)前教育H 1 15 12 7

      轉(zhuǎn)載:https://ks1.qzpta.cn:8083/cn_lyhedongjy01/info.html

    專題推薦

    進(jìn)入關(guān)懷模式