(統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年3月26日上午10點(diǎn))
報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)語文教師(一)-01 | 33 | 1 | 0 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)語文教師(二)-02 | 4 | 0 | 0 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(一)-03 | 27 | 19 | 3 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師(二)-04 | 7 | 6 | 3 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)英語教師(一)-05 | 55 | 27 | 10 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)英語教師(二)-06 | 27 | 10 | 5 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)道德與法治教師(一)-07 | 20 | 14 | 7 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)道德與法治教師(二)-08 | 14 | 8 | 2 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)道德與法治教師(三)-09 | 0 | 0 | 0 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)歷史教師-10 | 18 | 14 | 3 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)地理教師-11 | 15 | 10 | 4 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)化學(xué)教師-12 | 35 | 17 | 4 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)物理教師-13 | 18 | 13 | 2 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)音樂教師(一)-14 | 21 | 12 | 1 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)音樂教師(二)-15 | 2 | 2 | 1 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)體育與健康教師(一)-16 | 22 | 12 | 5 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)體育與健康教師(二)-17 | 2 | 1 | 0 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)美術(shù)教師(一)-18 | 34 | 13 | 2 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)美術(shù)教師(二)-19 | 3 | 1 | 0 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)信息技術(shù)教師-20 | 22 | 2 | 1 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中學(xué)-1001 | 中學(xué)心理健康教師-21 | 56 | 27 | 13 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)語文教師(一)-01 | 46 | 12 | 7 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)語文教師(二)-02 | 44 | 19 | 10 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)語文教師(三)-03 | 35 | 13 | 7 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)語文教師(四)-04 | 32 | 14 | 7 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)語文教師(五)-05 | 11 | 6 | 3 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一)-06 | 132 | 81 | 29 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二)-07 | 29 | 22 | 7 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)英語教師(一)-08 | 165 | 69 | 30 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)英語教師(二)-09 | 74 | 36 | 13 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)道德與法治教師-10 | 3 | 3 | 0 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)音樂教師-11 | 28 | 25 | 12 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)美術(shù)教師(一)-12 | 77 | 39 | 9 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)美術(shù)教師(二)-13 | 26 | 9 | 1 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)體育與健康教師(一)-14 | 69 | 29 | 6 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)體育與健康教師(二)-15 | 21 | 7 | 1 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)心理健康教師-16 | 14 | 9 | 3 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)科學(xué)教師-17 | 68 | 10 | 7 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)信息技術(shù)教師-18 | 37 | 10 | 4 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-小學(xué)-1002 | 小學(xué)教師-19 | 18 | 11 | 6 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-幼兒園-1003 | 幼兒園教師(一)-01 | 114 | 86 | 35 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-幼兒園-1003 | 幼兒園教師(二)-02 | 23 | 16 | 4 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-幼兒園-1003 | 幼兒園教師(三)-03 | 30 | 23 | 3 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-幼兒園-1003 | 幼兒園教師(四)-04 | 17 | 13 | 3 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-幼兒園-1003 | 幼兒園教師(五)-05 | 9 | 9 | 3 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-幼兒園-1003 | 幼兒園教師(六)-06 | 130 | 102 | 36 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中小學(xué)、幼兒園-1004 | 專技崗(財(cái)務(wù)一)-01 | 158 | 81 | 24 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中小學(xué)、幼兒園-1004 | 專技崗(財(cái)務(wù)二)-02 | 77 | 49 | 9 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中小學(xué)、幼兒園-1004 | 專技崗(保健醫(yī))-03 | 42 | 19 | 7 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-中等專業(yè)學(xué)校-1005 | 中等職業(yè)學(xué)校體育教師-01 | 10 | 7 | 0 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-所屬事業(yè)單位-特殊教育-1006 | 特殊教育-01 | 48 | 35 | 15 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-河?xùn)|區(qū)天鐵第二中學(xué)-高級(jí)中學(xué)-1007 | 高級(jí)中學(xué)語文教師-01 | 1 | 0 | 0 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-河?xùn)|區(qū)天鐵第二中學(xué)-高級(jí)中學(xué)-1007 | 高級(jí)中學(xué)生物教師-02 | 4 | 1 | 0 |
天津市河?xùn)|區(qū)教育局-河?xùn)|區(qū)天鐵第二中學(xué)-高級(jí)中學(xué)-1007 | 高級(jí)中學(xué)道德與法治教師-03 | 2 | 0 | 0 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除